型號(hào) | KB12000E | 7.5KW 雙壓一體汽油發(fā)電機(jī) |
發(fā)電機(jī) | 頻率 Hz | 50Hz / 60Hz |
額定電壓 V | 220V / 380V | |
額定/最大電流 A | 19.7-34.0 / 22.0-38.0 A | |
額定/最大功率 KW | 7.5 / 8.4 KW | |
輸出類(lèi)型 (AC/DC) | AC交流 | |
相數(shù)(單相/三相) | 單相/三相 | |
電壓調(diào)節(jié)方式 | AVR | |
功率因素 | 1.0 | |
汽油機(jī)動(dòng)力 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 192F |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 單缸風(fēng)冷四沖程,雙頂置氣門(mén)OHV | |
燃油供給方式 | 無(wú)風(fēng)門(mén)化油器 | |
壓縮比 | 8.5:1 | |
缸徑×行程 | 92 × 66 mm | |
排量 | 458 CC | |
最大功率 | 15.0/3600 hp/rpm | |
點(diǎn)火方式 | TDI | |
啟動(dòng)方式 | 手啟動(dòng) / 電啟動(dòng) | |
燃油/機(jī)油容量 | 25 / 1.1 L | |
噪聲等級(jí) dB/7m | 76 dB/7m | |
連續(xù)工作時(shí)間 小時(shí) | 7 小時(shí) | |
機(jī)油低油位報(bào)警器 | 低油位保護(hù) | |
整機(jī)參數(shù) | 毛重 / 凈重 KGS | 76 / 75 KGS |
外形尺寸 L×W×H mm | 690 × 520 × 558 mm | |
包裝尺寸 L×W×H mm | 700 × 530 × 570 mm | |
卡濱6.5KW雙壓一體機(jī),380V和220V交流發(fā)電輸出同時(shí)使用,同時(shí)工作,發(fā)明專(zhuān)利,超強(qiáng)帶載自激勵(lì)性能。 |